Ipfv	Pfv	Prop_Ipfv_NonPast	Prop_Ipfv_Past	Prop_Ipfv_Inf	Prop_Ipfv_Imper	Prop_Pfv_NonPast	Prop_Pfv_Past	Prop_Pfv_Inf	Prop_Pfv_Imper	Pref	SemClass	Freq_Ipfv	Freq_Pfv	Ipfv_NonPast	Ipfv_Past	Ipfv_Inf	Ipfv_Imper	Ipfv_Finite	Pfv_NonPast	Pfv_Past	Pfv_Inf	Pfv_Imper	Pfv_Finite
analizirovat	proanalizirovat	0.27	0.23	0.48	0.01	0.08	0.24	0.62	0.05	pro	ment	1834	1198	304	262	538	14	1118	63	188	479	41	771
belet	pobelet	0.28	0.70	0.02	0.00	0.02	0.97	0.01	0.00	po	changest	657	469	149	366	10	0	525	6	295	3	0	304
besitsja	vzbesitsja	0.50	0.32	0.15	0.03	0.08	0.88	0.04	0.00	vz	psych:emot	276	251	137	86	42	8	273	12	131	6	0	149
blagodarit	poblagodarit	0.64	0.18	0.16	0.03	0.04	0.60	0.34	0.02	po	speech	2743	1531	1660	463	408	68	2599	54	843	477	35	1409
blednet	poblednet	0.46	0.40	0.13	0.01	0.01	0.98	0.01	0.00	po	changest	412	849	148	128	43	4	323	7	606	6	0	619
blizitsja	priblizitsja	0.52	0.47	0.01	0.00	0.07	0.68	0.24	0.00	pri	move	417	2102	192	171	4	0	367	139	1303	465	8	1915
bljusti	sobljusti	0.34	0.20	0.36	0.10	0.07	0.06	0.84	0.03	s		249	470	75	44	80	21	220	16	15	200	6	237
bogatet	razbogatet	0.52	0.28	0.18	0.02	0.18	0.46	0.36	0.00	raz	changest	165	392	79	42	27	3	151	55	143	111	0	309
bormotat	probormotat	0.30	0.62	0.08	0.00	0.00	0.99	0.01	0.00	pro	speech	2103	2574	533	1108	139	4	1784	5	2479	18	0	2502
bojatsja	pobojatsja	0.51	0.31	0.10	0.08	0.24	0.67	0.01	0.08	po	psych:emot	22356	728	10422	6460	2048	1690	20620	168	460	5	54	687
britsja	pobritsja	0.24	0.35	0.37	0.04	0.10	0.50	0.38	0.02	po	impact	429	264	98	141	150	15	404	25	125	94	5	249
burchat	proburchat	0.49	0.46	0.03	0.01	0.01	0.99	0.00	0.00	pro	speech	199	397	89	83	6	2	180	2	379	1	1	383
varit	svarit	0.29	0.27	0.39	0.05	0.20	0.33	0.42	0.05	s	impact:creat	2119	1144	549	512	738	90	1889	167	273	355	45	840
vezti	povezti	0.45	0.37	0.14	0.04	0.19	0.80	0.01	0.00	po		3900	4869	1726	1430	521	151	3828	907	3886	71	5	4869
verbovat	zaverbovat	0.34	0.33	0.33	0.00	0.02	0.63	0.35	0.00	za	inter	230	270	62	60	60	0	182	3	76	42	0	121
verit	poverit	0.48	0.25	0.22	0.05	0.18	0.37	0.26	0.18	po	ment	16698	8470	7645	3941	3544	775	15905	1527	3088	2165	1475	8255
veselitsja	poveselitsja	0.27	0.45	0.23	0.05	0.21	0.24	0.52	0.03	po	psych:emot/behav	904	191	219	368	186	42	815	39	46	98	5	188
vzroslet	povzroslet	0.49	0.34	0.17	0.01	0.16	0.73	0.11	0.00	po	changest	239	389	85	59	30	1	175	34	158	24	0	216
videt	uvidet	0.44	0.44	0.12	0.00	0.18	0.62	0.20	0.00	u	perc	68603	37220	28512	28942	8049	6	65509	5758	20298	6409	20	32485
visnut	povisnut	0.42	0.46	0.08	0.03	0.05	0.92	0.03	0.00	po	loc	122	1155	51	56	10	4	121	53	935	30	0	1018
vlech	povlech	0.85	0.13	0.01	0.00	0.25	0.53	0.23	0.00	po	aux:caus	1993	1017	1555	244	19	1	1819	181	387	165	0	733
vlijat	povlijat	0.65	0.09	0.26	0.00	0.18	0.41	0.41	0.00	po	aux:caus	3719	1783	2007	277	819	2	3105	304	716	700	6	1726
volnovat	vzvolnovat	0.57	0.34	0.08	0.00	0.04	0.84	0.12	0.00	vz	psych:emot	2824	1068	1473	890	215	4	2582	11	239	33	0	283
volnovatsja	vzvolnovatsja	0.25	0.31	0.16	0.28	0.04	0.90	0.05	0.00	vz	psych:emot	4070	158	919	1133	589	1039	3680	6	132	8	0	146
vjazat	svjazat	0.35	0.31	0.28	0.06	0.09	0.43	0.45	0.03	s	impact:creat	676	14815	223	196	181	39	639	126	608	640	39	1413
gibnut	pogibnut	0.73	0.22	0.05	0.00	0.11	0.81	0.08	0.00	po	be:disapp	1286	8273	846	252	59	1	1158	771	5727	599	9	7106
glotat	proglotit	0.30	0.36	0.30	0.04	0.11	0.62	0.25	0.03	pro	physiol	989	1184	232	282	231	29	774	109	614	248	26	997
gljadet	pogljadet	0.34	0.38	0.11	0.16	0.17	0.53	0.16	0.15	po	perc	15701	2950	2677	2972	868	1260	7777	460	1455	445	406	2766
gnit	sgnit	0.52	0.21	0.27	0.00	0.33	0.58	0.08	0.00	s	changest	433	312	163	67	84	0	314	75	131	19	0	225
golosovat	progolosovat	0.16	0.40	0.41	0.03	0.18	0.59	0.22	0.01	pro		4335	2084	665	1630	1633	104	4032	366	1178	437	18	1999
goret	sgoret	0.43	0.49	0.05	0.03	0.15	0.76	0.08	0.01	s	be:disapp	5983	1728	2167	2489	265	136	5057	207	1054	116	9	1386
grabit	ograbit	0.31	0.29	0.33	0.06	0.14	0.53	0.32	0.01	o	poss	809	640	245	227	257	50	779	61	237	140	6	444
gremet	progremet	0.32	0.61	0.06	0.01	0.07	0.88	0.04	0.01	pro	sound	1397	317	371	701	66	11	1149	20	246	11	2	279
gresti	sgresti	0.33	0.25	0.30	0.11	0.07	0.86	0.07	0.00	s	move	524	281	170	127	155	57	509	20	237	20	0	277
gromit	razgromit	0.16	0.51	0.29	0.03	0.07	0.65	0.28	0.00	raz	impact:destr	352	801	52	166	94	11	323	31	272	116	1	420
gruzitsja	pogruzitsja	0.33	0.30	0.26	0.11	0.03	0.72	0.24	0.01	po	put	154	1088	50	46	39	17	152	31	711	234	8	984
gudet	progudet	0.36	0.58	0.06	0.01	0.02	0.98	0.00	0.00	pro	sound	1453	137	432	699	68	11	1210	3	132	0	0	135
guljat	poguljat	0.25	0.35	0.34	0.06	0.19	0.15	0.56	0.10	po	move	4813	1086	1109	1517	1500	264	4390	197	163	588	109	1057
darit	podarit	0.46	0.32	0.21	0.01	0.10	0.67	0.18	0.04	po	poss	1871	5004	808	570	379	11	1768	421	2746	747	155	4069
deystvovat	podeystvovat	0.44	0.22	0.32	0.02	0.11	0.80	0.08	0.00	po	aux:caus	13466	667	4791	2418	3464	261	10934	76	532	55	0	663
deklamirovat	prodeklamirovat	0.21	0.53	0.25	0.00	0.04	0.90	0.07	0.00	pro	speech	229	107	43	108	51	0	202	4	94	7	0	105
delat	sdelat	0.34	0.20	0.43	0.03	0.12	0.43	0.42	0.03	s	aux:caus	61210	65963	20120	12002	25562	1518	59202	6718	23670	23226	1651	55265
delatsja	sdelatsja	0.71	0.27	0.02	0.00	0.09	0.83	0.07	0.00	s	aux:phase	6533	3074	4617	1723	145	6	6491	273	2444	212	4	2933
demonstrirovat	prodemonstrirovat	0.49	0.32	0.18	0.00	0.07	0.58	0.35	0.00	pro	perc	2876	2187	1085	717	408	10	2220	119	1046	629	8	1802
divitsja	podivitsja	0.30	0.44	0.21	0.05	0.03	0.79	0.16	0.02	po	psych:emot	317	252	76	113	53	13	255	7	181	37	4	229
diktovat	prodiktovat	0.46	0.25	0.26	0.03	0.12	0.71	0.15	0.02	pro	speech	1293	648	538	289	306	33	1166	30	176	37	5	248
dlitsja	prodlitsja	0.34	0.55	0.11	0.00	0.67	0.17	0.13	0.04	pro	be:exist	2559	490	785	1268	247	0	2300	318	79	62	17	476
dratsja	podratsja	0.22	0.37	0.40	0.01	0.12	0.58	0.28	0.01	po	impact	1826	343	389	633	693	19	1734	41	195	95	5	336
drobit	razdrobit	0.37	0.25	0.38	0.01	0.05	0.57	0.37	0.01	raz	impact	172	180	40	27	41	1	109	5	58	37	1	101
dumat	podumat	0.55	0.29	0.13	0.02	0.10	0.65	0.17	0.08	po	ment	68514	25544	36868	19397	8792	1460	66517	2367	15909	4220	1898	24394
dumatsja	podumatsja	0.72	0.28	0.00	0.00	0.01	0.98	0.00	0.00	po	ment	1511	449	1089	417	5	0	1511	6	441	2	0	449
ezhitsja	sezhitsja	0.37	0.58	0.05	0.00	0.02	0.90	0.07	0.01	s	move:body	193	254	44	69	6	0	119	4	161	12	1	178
zhalet	pozhalet	0.42	0.36	0.19	0.04	0.22	0.56	0.14	0.07	po	psych:emot	4152	2529	1557	1335	707	134	3733	548	1379	343	183	2453
zhalovat	pozhalovat	0.36	0.47	0.15	0.02	0.07	0.38	0.33	0.21	po	poss	351	883	120	156	50	6	332	59	307	266	170	802
zhalovatsja	pozhalovatsja	0.33	0.41	0.25	0.01	0.08	0.67	0.24	0.01	po	speech	3855	1133	1229	1509	925	43	3706	88	745	270	15	1118
zhat	szhat	0.48	0.23	0.17	0.12	0.04	0.84	0.10	0.02	s	impact	1017	1705	482	228	170	125	1005	41	868	102	21	1032
zhatsja	szhatsja	0.34	0.56	0.05	0.05	0.03	0.91	0.05	0.00	s	changest	356	772	115	193	18	16	342	22	581	35	2	640
zhelat	pozhelat	0.67	0.24	0.09	0.00	0.24	0.49	0.21	0.06	po	psych:vol/speech	10579	2384	4539	1589	595	27	6750	498	994	429	119	2040
zheltet	pozheltet	0.42	0.45	0.13	0.00	0.12	0.79	0.09	0.00	po	changest	317	445	105	113	33	0	251	14	96	11	0	121
zhertvovat	pozhertvovat	0.30	0.19	0.48	0.03	0.06	0.32	0.61	0.01	po	poss	502	689	130	83	206	13	432	36	193	369	6	604
zhech	szhech	0.29	0.47	0.20	0.04	0.12	0.59	0.27	0.03	s	impact:destr/be:disapp	1148	1820	330	535	227	41	1133	157	763	347	36	1303
zhmuritsja	zazhmuritsja	0.32	0.59	0.08	0.01	0.03	0.87	0.09	0.02	za	physiol	235	673	51	93	12	2	158	15	461	47	9	532
zhrat	sozhrat	0.29	0.16	0.49	0.06	0.36	0.41	0.22	0.00	s	physiol	1136	466	324	176	549	68	1117	161	180	99	2	442
zabotitsja	pozabotitsja	0.38	0.24	0.37	0.01	0.21	0.37	0.36	0.07	po	inter	2469	1042	783	504	773	26	2086	214	377	369	69	1029
zavidovat	pozavidovat	0.49	0.33	0.13	0.04	0.22	0.38	0.40	0.00	po	psych:emot	1782	631	847	574	230	65	1716	136	240	249	2	627
zavtrakat	pozavtrakat	0.17	0.38	0.43	0.02	0.15	0.50	0.34	0.01	po	physiol	636	413	108	236	272	11	627	52	167	113	5	337
zvat	pozvat	0.49	0.39	0.09	0.03	0.14	0.64	0.13	0.08	po	speech	10918	3930	5264	4154	939	346	10703	542	2513	522	320	3897
zvenet	prozvenet	0.36	0.56	0.06	0.01	0.08	0.91	0.01	0.00	pro	sound	1320	180	427	662	73	11	1173	14	156	2	0	172
zvonit	pozvonit	0.32	0.41	0.18	0.09	0.15	0.60	0.19	0.07	po	impact/sound	9309	10617	2964	3712	1694	794	9164	1525	6204	1953	729	10411
zvuchat	prozvuchat	0.52	0.42	0.06	0.00	0.11	0.85	0.04	0.00	pro	sound	7014	2810	3452	2820	398	2	6672	270	2166	98	2	2536
zdorovatsja	pozdorovatsja	0.37	0.39	0.23	0.01	0.05	0.79	0.15	0.02	po	speech	928	1246	288	304	179	8	779	51	897	164	17	1129
igrat	sygrat	0.34	0.37	0.28	0.01	0.10	0.57	0.31	0.03	s		25742	6605	8079	8795	6845	299	24018	581	3388	1833	169	5971
idti	poyti	0.44	0.35	0.13	0.08	0.24	0.60	0.09	0.07	po	move	82620	49994	34405	27416	10562	6507	78890	12107	29905	4351	3473	49836
interesovatsja	pointeresovatsja	0.47	0.42	0.11	0.00	0.03	0.88	0.07	0.02	po	speech	3610	3356	1524	1367	358	10	3259	101	2913	240	64	3318
kazatsja	pokazatsja	0.43	0.54	0.03	0.00	0.09	0.79	0.12	0.01	po	perc/ment	40288	11930	16868	21516	1076	146	39606	1066	9223	1357	62	11708
karabkatsja	vskarabkatsja	0.23	0.33	0.43	0.01	0.03	0.82	0.15	0.00	vz	move	469	249	94	139	178	6	417	7	181	33	0	221
karat	pokarat	0.34	0.19	0.45	0.02	0.22	0.23	0.49	0.06	po	inter	435	206	84	48	112	4	248	44	47	98	13	202
kipet	vskipet	0.42	0.53	0.04	0.00	0.06	0.89	0.04	0.00	vz	changest	1538	271	372	473	40	4	889	15	221	11	0	247
kipjatit	vskipjatit	0.30	0.28	0.40	0.02	0.05	0.34	0.50	0.12	vz	changest	217	145	63	60	85	5	213	6	44	64	15	129
klanjatsja	poklonitsja	0.42	0.31	0.21	0.05	0.05	0.73	0.18	0.04	po	move:body	860	1362	301	226	155	39	721	56	907	229	50	1242
klonitsja	sklonitsja	0.30	0.50	0.19	0.01	0.03	0.93	0.04	0.00	s	move	276	1273	70	116	44	2	232	24	808	32	4	868
kljastsja	pokljastsja	0.69	0.25	0.04	0.03	0.06	0.63	0.21	0.10	po	speech	1517	665	1038	371	63	39	1511	39	405	134	64	642
kolebatsja	pokolebatsja	0.48	0.42	0.10	0.00	0.08	0.88	0.04	0.00	po	move	1772	245	647	570	142	0	1359	9	95	4	0	108
komandovat	skomandovat	0.28	0.44	0.24	0.04	0.02	0.96	0.02	0.00	s	speech	2492	868	553	857	467	71	1948	15	826	16	3	860
kommentirovat	prokommentirovat	0.38	0.22	0.40	0.00	0.07	0.59	0.31	0.03	pro	speech	1378	922	398	227	417	5	1047	62	527	278	27	894
komprometirovat	skomprometirovat	0.45	0.16	0.38	0.02	0.09	0.32	0.60	0.00	s	inter	251	224	45	16	38	2	101	13	47	89	0	149
konstruirovat	skonstruirovat	0.32	0.25	0.42	0.01	0.02	0.63	0.35	0.00	s	be:appear	228	417	58	45	76	1	180	3	87	49	0	139
konsultirovatsja	prokonsultirovatsja	0.16	0.43	0.39	0.02	0.09	0.12	0.64	0.15	pro	speech	150	203	23	63	58	3	147	17	23	123	29	192
kontrolirovat	prokontrolirovat	0.33	0.12	0.54	0.01	0.08	0.08	0.78	0.06	pro	inter	3678	177	929	334	1513	19	2795	14	14	136	10	174
koncentrirovat	skoncentrirovat	0.43	0.16	0.41	0.00	0.02	0.26	0.69	0.03	s	loc	169	427	57	21	54	0	132	3	44	116	5	168
koncentrirovatsja	skoncentrirovatsja	0.50	0.22	0.27	0.01	0.09	0.43	0.45	0.03	s	loc	286	191	130	58	72	2	262	16	77	81	5	179
kopat	vykopat	0.22	0.26	0.46	0.06	0.09	0.60	0.28	0.03	vy	impact:creat	1109	429	233	285	499	66	1083	31	201	92	10	334
kopirovat	skopirovat	0.34	0.30	0.35	0.01	0.10	0.48	0.40	0.02	s	graph	422	196	113	100	119	5	337	12	59	49	3	123
korobit	pokorobit	0.37	0.59	0.05	0.00	0.08	0.88	0.05	0.00	po	impact/damage	130	130	46	74	6	0	126	8	91	5	0	104
korchit	skorchit	0.43	0.33	0.22	0.02	0.05	0.87	0.08	0.00	s	move:body	222	151	91	69	47	5	212	6	98	9	0	113
krasnet	pokrasnet	0.41	0.36	0.22	0.01	0.02	0.95	0.03	0.00	po	changest	1008	1445	321	282	168	10	781	23	1063	38	0	1124
krast	ukrast	0.38	0.28	0.31	0.03	0.09	0.69	0.19	0.03	u	poss	410	2554	150	109	121	10	390	171	1374	387	64	1996
krepit	zakrepit	0.27	0.24	0.45	0.03	0.05	0.33	0.59	0.03	za	impact	271	2178	67	60	111	8	246	46	276	493	24	839
krepnut	okrepnut	0.43	0.42	0.15	0.00	0.16	0.75	0.10	0.00	o	changest	362	471	128	123	43	1	295	68	327	43	0	438
krichat	prokrichat	0.39	0.46	0.13	0.03	0.04	0.90	0.06	0.00	pro	speech	11853	648	4426	5243	1475	342	11486	26	563	36	0	625
krutitsja	zakrutitsja	0.44	0.41	0.12	0.03	0.10	0.89	0.00	0.00	za	move	1647	277	655	619	177	46	1497	28	239	1	0	268
kryt	pokryt	0.29	0.29	0.32	0.10	0.14	0.43	0.42	0.02	po	impact	383	4018	70	68	76	24	238	89	278	272	15	654
kurit	pokurit	0.29	0.39	0.29	0.03	0.16	0.18	0.53	0.14	po	physiol	5128	778	1435	1912	1414	172	4933	121	135	398	104	758
kusat	pokusat	0.37	0.34	0.23	0.06	0.13	0.73	0.13	0.02	po	impact/damage	685	159	213	198	134	34	579	16	93	16	2	127
laskat	prilaskat	0.28	0.49	0.22	0.01	0.10	0.38	0.44	0.08	pri	inter	669	170	148	256	118	4	526	16	61	71	13	161
lenitsja	polenitsja	0.38	0.29	0.18	0.15	0.09	0.70	0.05	0.15	po	behav	226	315	80	60	38	32	210	27	208	16	46	297
lepetat	prolepetat	0.31	0.51	0.17	0.00	0.00	0.97	0.03	0.00	pro	speech	286	338	82	133	45	1	261	1	323	10	0	334
letet	poletet	0.43	0.37	0.16	0.05	0.25	0.66	0.07	0.02	po	move	6479	2437	2430	2060	876	277	5643	623	1670	175	47	2515
lipnut	prilipnut	0.49	0.41	0.09	0.01	0.08	0.89	0.03	0.00	pri	contact	208	658	93	77	17	1	188	30	356	13	1	400
lopat	slopat	0.30	0.26	0.33	0.11	0.25	0.56	0.19	0.00	s	physiol	131	169	39	33	43	14	129	41	91	31	0	163
lstit	polstit	0.39	0.44	0.16	0.01	0.05	0.57	0.37	0.01	po	speech	354	365	129	147	54	3	333	6	63	41	1	111
ljubovatsja	poljubovatsja	0.23	0.41	0.32	0.04	0.08	0.18	0.49	0.24	po	perc	1632	614	308	543	423	53	1327	48	105	283	140	576
maskirovat	zamaskirovat	0.46	0.27	0.25	0.02	0.06	0.28	0.63	0.03	za	impact	273	244	85	49	46	3	183	7	35	78	4	124
masterit	smasterit	0.22	0.51	0.27	0.01	0.09	0.60	0.29	0.03	s	impact:creat	248	207	53	122	64	2	241	17	119	57	5	198
merznut	zamerznut	0.37	0.45	0.17	0.02	0.25	0.64	0.11	0.00	za	changest	563	1431	203	243	90	9	545	232	602	105	3	942
mesti	podmesti	0.39	0.40	0.17	0.03	0.16	0.58	0.23	0.03	pod	move	413	161	147	152	65	12	376	19	67	27	3	116
meshatsja	smeshatsja	0.25	0.55	0.13	0.07	0.03	0.92	0.04	0.00	s	loc	191	619	42	92	22	11	167	17	513	23	2	555
milovat	pomilovat	0.22	0.49	0.28	0.01	0.06	0.10	0.07	0.76	po	inter	205	621	42	95	53	2	192	37	58	43	441	579
molitsja	pomolitsja	0.26	0.31	0.36	0.07	0.21	0.20	0.44	0.16	po	speech	3003	404	697	818	976	189	2680	76	73	161	59	369
molodet	pomolodet	0.54	0.36	0.07	0.03	0.03	0.89	0.08	0.00	po	changest	106	238	54	36	7	3	100	5	137	12	0	154
montirovat	smontirovat	0.35	0.27	0.38	0.00	0.10	0.45	0.45	0.01	s	impact:creat	224	384	71	55	77	1	204	16	76	75	1	168
mochitsja	pomochitsja	0.25	0.36	0.36	0.03	0.07	0.41	0.49	0.03	po	physiol	175	105	42	60	60	5	167	7	42	50	3	102
mrachnet	pomrachnet	0.17	0.75	0.05	0.02	0.02	0.98	0.00	0.00	po	changest	148	261	23	99	7	3	132	4	216	1	0	221
mstit	otomstit	0.29	0.19	0.51	0.02	0.18	0.19	0.61	0.02	ot	inter	658	822	169	111	300	9	589	143	155	486	15	799
mychat	promychat	0.33	0.53	0.11	0.02	0.02	0.96	0.03	0.00	pro	sound	450	184	126	202	42	8	378	3	170	5	0	178
mjamlit	promjamlit	0.33	0.47	0.18	0.02	0.01	0.95	0.04	0.00	pro	speech	162	201	48	67	26	3	144	2	189	7	0	198
nadejatsja	ponadejatsja	0.60	0.21	0.17	0.02	0.03	0.92	0.05	0.00	po	ment	12031	121	6428	2259	1883	220	10790	3	95	5	0	103
nasilovat	iznasilovat	0.37	0.33	0.28	0.02	0.10	0.60	0.29	0.00	iz	impact	419	527	139	123	103	7	372	42	251	122	1	416
nochevat	perenochevat	0.13	0.40	0.46	0.01	0.20	0.22	0.57	0.02	pere	loc	2006	468	250	778	885	22	1935	87	96	249	8	440
nravitsja	ponravitsja	0.66	0.30	0.04	0.00	0.11	0.83	0.06	0.00	po	psych	14042	7798	9268	4144	575	0	13987	846	6264	431	1	7542
njuхat	ponjuхat	0.27	0.39	0.27	0.07	0.10	0.58	0.22	0.10	po	perc	561	494	137	195	133	36	501	44	267	101	47	459
obedat	poobedat	0.14	0.38	0.48	0.01	0.20	0.28	0.50	0.02	po	physiol	1440	578	194	528	666	11	1399	107	144	260	11	522
orientirovatsja	sorientirovatsja	0.34	0.17	0.47	0.02	0.09	0.41	0.49	0.01	s	ment	1559	308	449	228	614	22	1313	27	116	140	2	285
ostrit	sostrit	0.22	0.52	0.24	0.02	0.04	0.75	0.20	0.00	s	speech	289	115	63	146	69	5	283	5	86	23	0	114
padat	upast	0.48	0.37	0.13	0.02	0.12	0.78	0.10	0.00	u	move	7098	8979	2863	2175	778	126	5942	1003	6539	837	38	8417
peret	speret	0.50	0.41	0.06	0.03	0.13	0.78	0.09	0.00	s	poss	846	279	406	332	51	28	817	36	214	26	0	276
pech	ispech	0.31	0.44	0.23	0.02	0.19	0.47	0.30	0.04	iz	impact:creat	671	281	208	292	150	13	663	37	91	58	7	193
pisat	napisat	0.35	0.39	0.22	0.04	0.12	0.59	0.24	0.06	na		37264	28274	12811	14014	7955	1567	36347	2096	10354	4138	1012	17600
pitatsja	propitatsja	0.42	0.29	0.27	0.02	0.06	0.80	0.14	0.00	pro	changest	1501	135	556	392	367	21	1336	7	96	17	0	120
pit	vypit	0.29	0.34	0.31	0.06	0.17	0.46	0.30	0.07	vy	physiol	16176	10333	4569	5486	4952	904	15911	1571	4204	2797	623	9195
platitsja	poplatitsja	0.74	0.17	0.09	0.00	0.14	0.68	0.18	0.00	po		104	233	77	18	9	0	104	32	152	41	0	225
plevat	naplevat	0.14	0.17	0.65	0.05	0.02	0.05	0.89	0.04	na	behav	1434	1013	195	233	900	63	1391	22	53	860	35	970
pozorit	opozorit	0.58	0.09	0.20	0.13	0.16	0.57	0.25	0.02	o	inter	240	203	121	19	42	26	208	19	68	30	2	119
polzovatsja	vospolzovatsja	0.40	0.29	0.29	0.02	0.11	0.31	0.56	0.02	voz	aux	10659	3532	3589	2635	2675	169	9068	328	942	1733	69	3072
portit	isportit	0.42	0.22	0.34	0.03	0.20	0.46	0.33	0.01	iz	changest/damage	1305	1834	525	270	420	36	1251	269	632	457	8	1366
portitsja	isportitsja	0.63	0.24	0.13	0.00	0.18	0.75	0.06	0.00	iz	changest/damage	285	439	177	66	35	1	279	77	319	26	1	423
prazdnovat	otprazdnovat	0.36	0.33	0.30	0.01	0.14	0.42	0.41	0.02	ot		1099	345	372	338	315	14	1039	44	133	130	7	314
prepjatstvovat	vosprepjatstvovat	0.59	0.18	0.22	0.01	0.09	0.17	0.74	0.00	voz	inter/mod&impl	1421	177	648	204	241	13	1106	15	30	128	0	173
provocirovat	sprovocirovat	0.61	0.16	0.22	0.02	0.08	0.45	0.47	0.00	s	behav	742	734	369	95	130	10	604	42	246	255	0	543
prosit	poprosit	0.54	0.34	0.10	0.02	0.10	0.76	0.10	0.04	po	speech	18198	11588	9642	6062	1801	323	17828	1184	8646	1104	482	11416
prositsja	poprositsja	0.41	0.41	0.17	0.01	0.08	0.74	0.16	0.02	po	speech	622	337	247	247	103	7	604	27	249	54	6	336
protivitsja	vosprotivitsja	0.21	0.42	0.34	0.02	0.06	0.76	0.18	0.00	voz	inter/mod&impl	424	164	83	168	136	9	396	9	123	29	0	161
prjatat	sprjatat	0.37	0.38	0.21	0.03	0.09	0.58	0.26	0.06	s	put	2120	3207	619	637	346	57	1659	190	1240	560	135	2125
prjatatsja	sprjatatsja	0.39	0.40	0.20	0.02	0.12	0.48	0.38	0.02	s	loc	2309	1573	790	801	402	33	2026	174	677	544	26	1421
publikovat	opublikovat	0.48	0.17	0.34	0.01	0.07	0.62	0.29	0.01	o		1304	4954	486	170	346	9	1011	122	1018	481	16	1637
pustet	opustet	0.39	0.56	0.05	0.00	0.09	0.90	0.01	0.00	o	changest	185	870	60	86	7	0	153	42	406	3	0	451
pytatsja	popytatsja	0.37	0.56	0.05	0.01	0.14	0.66	0.17	0.03	po	mod&impl	21526	6866	6658	10030	896	173	17757	957	4431	1123	226	6737
pjatitsja	popjatitsja	0.30	0.46	0.23	0.01	0.01	0.97	0.02	0.00	po	move	432	455	84	126	63	3	276	4	426	10	0	440
rabotat	srabotat	0.36	0.32	0.31	0.01	0.20	0.70	0.10	0.00	s	impact:creat	55296	1342	17720	15746	15205	436	49107	242	856	124	2	1224
razumet	urazumet	0.60	0.21	0.13	0.07	0.06	0.46	0.46	0.01	u	ment	195	212	110	38	23	12	183	12	88	88	2	190
raportovat	otraportovat	0.35	0.34	0.27	0.03	0.02	0.83	0.15	0.00	ot	speech	196	191	65	63	50	6	184	4	152	27	0	183
rasti	vyrasti	0.53	0.31	0.16	0.00	0.18	0.76	0.07	0.00	vy	changest	10956	7520	5007	2993	1505	0	9505	1215	5210	472	1	6898
rastit	vyrastit	0.22	0.27	0.37	0.13	0.11	0.45	0.43	0.01	vy		572	1193	126	154	209	73	562	87	342	326	5	760
rasхodovat	izrasхodovat	0.40	0.15	0.44	0.01	0.10	0.59	0.31	0.00	iz	poss	395	367	130	49	143	3	325	16	98	52	0	166
registrirovat	zaregistrirovat	0.33	0.31	0.36	0.00	0.07	0.45	0.47	0.01	za		842	2829	153	144	170	2	469	33	225	234	4	496
registrirovatsja	zaregistrirovatsja	0.53	0.26	0.21	0.01	0.07	0.40	0.51	0.02	za		388	203	203	98	79	2	382	13	74	94	4	185
redet	poredet	0.36	0.41	0.23	0.00	0.05	0.95	0.00	0.00	po	changest	192	226	50	58	32	0	140	6	112	0	0	118
risovat	narisovat	0.32	0.36	0.30	0.03	0.16	0.50	0.26	0.07	na	graph	3138	2896	926	1040	868	82	2916	276	871	455	127	1729
robet	orobet	0.33	0.41	0.07	0.19	0.03	0.94	0.03	0.01	o	psych:emot	349	171	93	115	21	52	281	3	105	3	1	112
rozovet	porozovet	0.27	0.65	0.07	0.00	0.04	0.94	0.02	0.00	po	changest	177	215	33	79	9	0	121	7	161	4	0	172
ronjat	uronit	0.43	0.42	0.14	0.02	0.09	0.76	0.13	0.02	u	move	676	1302	204	200	67	9	480	96	814	140	26	1076
rubit	srubit	0.24	0.30	0.36	0.10	0.13	0.50	0.36	0.01	s	impact	1274	415	274	341	408	120	1143	35	133	96	3	267
sazhat	posadit	0.33	0.30	0.33	0.03	0.18	0.55	0.24	0.03	po	put	1842	4488	600	549	604	55	1808	661	2061	913	116	3751
svetit	posvetit	0.46	0.43	0.09	0.02	0.11	0.58	0.12	0.20	po	light	1743	117	753	716	152	25	1646	12	64	13	22	111
svistet	prosvistet	0.36	0.48	0.13	0.03	0.05	0.93	0.01	0.01	pro	sound	705	133	240	316	88	21	665	6	115	1	1	123
selitsja	poselitsja	0.24	0.41	0.33	0.02	0.07	0.75	0.18	0.00	po	loc	246	1596	56	98	78	5	237	103	1082	259	7	1451
serditsja	rasserditsja	0.31	0.32	0.16	0.21	0.08	0.88	0.04	0.00	raz	psych:emot	1725	1037	505	530	259	351	1645	77	866	41	1	985
setovat	posetovat	0.37	0.44	0.17	0.02	0.03	0.87	0.07	0.03	po	speech	606	374	211	248	95	9	563	11	305	24	11	351
