N	PARTICIPANT	MTONGUE	RT_SCORE
1	AAK	Y	41.98
2	AAK	N	37.03
3	AH	Y	42.52
4	AH	N	30.93
5	AK	Y	37.42
6	AK	N	30.42
7	AZ	Y	31
8	AZ	N	29.33
9	BH	Y	26.87
10	BH	N	25.9
11	CC	Y	29.52
12	CC	N	31.63
13	CL	Y	26.57
14	CL	N	25.49
15	DG	Y	48.97
16	DG	N	31.93
17	EK	Y	18.99
18	EK	N	16.17
19	EL	Y	21.35
20	EL	N	19.4
21	EN	Y	50.95
22	EN	N	53.76
23	EP	Y	37.76
24	EP	N	40.64
25	ER	Y	45.16
26	ER	N	37.59
27	FA	Y	29.04
28	FA	N	20.09
29	HG	Y	16.59
30	HG	N	14.71
31	IN	Y	32.44
32	IN	N	29.59
33	KL	Y	50.23
34	KL	N	39.72
35	KP	Y	38.5
36	KP	N	35.08
37	KT	Y	21.51
38	KT	N	10.99
39	LH	Y	44.02
40	LH	N	34.48
41	LY	Y	36.05
42	LY	N	38.63
43	MB	Y	39.17
44	MB	N	36.65
45	MM	Y	37.16
46	MM	N	34.03
47	MZ	Y	38.2
48	MZ	N	36.01
49	NG	Y	55.21
50	NG	N	47.77
51	OSH	Y	28.65
52	OSH	N	20.31
53	PJ	Y	48.98
54	PJ	N	42.87
55	PS	Y	36.72
56	PS	N	35.07
57	QQ	Y	48.92
58	QQ	N	46.67
59	RT	Y	26.11
60	RT	N	21.64
61	VP	Y	41.55
62	VP	N	38.41
63	WC	Y	28.58
64	WC	N	24.77
